Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Cultural identity 1251 18.22% 0.00
2 author_keyword:Armas Paiva, Gerald 1222 17.80% 0.00
3 subject_keyword:Cultura 987 14.37% 0.00
4 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 889 12.95% 0.00
5 subject_keyword:Turismo 835 12.16% 0.00
6 subject_keyword:Culture 771 11.23% 0.00
7 subject_keyword:Comercio 698 10.16% 0.00
8 dateIssued_keyword:2022 660 9.61% 0.00
9 subject_keyword:Commerce 639 9.31% 0.00
10 subject_keyword:Equipamientos urbanos 635 9.25% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6867 100.00% 0.00