Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 123 2.29% 0.00
2 subject_keyword:resistencia a la compresión 119 2.22% 0.00
3 subject_keyword:Tránsito 107 2.00% 0.00
4 subject_keyword:CBR 89 1.66% 0.00
5 subject_keyword:Estabilización de suelos 78 1.45% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2003 TO 2009] 75 1.40% 0.00
7 subject_keyword:Pavimento flexible 72 1.34% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2020 TO 2022] 68 1.27% 0.00
9 author_keyword:Aching Vásquez, Pedro Fernando 63 1.17% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 63 1.17% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5363 100.00% 0.10