Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Trabajo de Investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2013 436 27.86% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 287 18.34% 0.00
3 subject_keyword:Delito 209 13.35% 0.00
4 subject_keyword:Barrera Temporal 208 13.29% 0.00
5 author_keyword:Capino Valles, Iginio 204 13.04% 0.00
6 author_keyword:Paz Rojas, Karla Hellen 204 13.04% 0.00
7 author_keyword:Flores Sanchez, Luis Alberto 188 12.01% 0.00
8 subject_keyword:Infractor 184 11.76% 0.00
9 subject_keyword:Delitos 173 11.05% 0.00
10 author_keyword:Velásquez Pérez, Liliana del Carmen 165 10.54% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1565 100.00% 0.00