Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.advisor | Arévalo Panduro, Silvia Del Carmen | |
dc.contributor.author | Arévalo Orbe, Juan | |
dc.contributor.author | Linares Aráujo, Elvis Gerald | |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T15:29:24Z | |
dc.date.available | 2023-02-28T15:29:24Z | |
dc.date.issued | 2023-01-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2265 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue: Evaluar el nivel de uso del Mapa Mental en Estudiantes del 6t° Grado de Primaria, Institución Educativa N° 6010274 Cruz del Sur, San Juan Bautista 2020. La investigación fue de tipo descriptivo. El diseño usual de la Indagación fue el no experimental y el diseño específico fue el descriptivo transversal. La población lo conformo 58 estudiantes del 6t° A y B de la Institución Educativa N° 6010274 Cruz del Sur del distrito de San Juan Bautista durante el año 2020. La muestra se obtuvo utilizando el diseño muestral para poblaciones menor a 1500 obteniéndose 30, es decir los 30 estudiantes del 6t° A de la Institución Educativa N° 6010274 Cruz del Sur del distrito de San Juan Bautista durante el año 2020. La elección de la muestra fue no aleatoria intencionada. La técnica que se empleó en la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Los resultados muestran que el nivel de uso del Mapa Mental es regular en Estudiantes del 6t° Grado de Primaria, Institución Educativa N° 6010274 Cruz del Sur, San Juan Bautista 2020 | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research was: To evaluate the level of use of the Mind Map in 6th Grade Primary Students, Educational Institution N ° 6010274 Cruz del Sur, San Juan Bautista 2020. The research was descriptive. The usual design of the Inquiry was nonexperimental and the specific design was descriptive cross-sectional. The population was made up of 58 students from 6th A and B of the Educational Institution N ° 6010274 Cruz del Sur of the district of San Juan Bautista during the year 2020. The sample was obtained using the sample design for populations less than 1500 obtaining 30, that is say the 30 students of 6th A of the Educational Institution N ° 6010274 Cruz del Sur of the district of San Juan Bautista during the year 2020. The choice of the sample was intentionally non-random. The technique used to collect the data was the survey and the data collection instrument was the questionnaire. The results show that the level of use of the Mind Map is regular in 6th Grade Primary Students, Educational Institution N ° 6010274 Cruz del Sur, San Juan Bautista 2020. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Mapa mental | es_ES |
dc.subject | Institución Educativa | es_ES |
dc.subject | Mind map | En_us |
dc.subject | Educational Institution | En_us |
dc.title | Mapa mental en estudiantes del 6t° grado de primaria, institución educativa N° 6010274 cruz del sur, San Juan Bautista 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0000-6174-5645 | es_ES |
renati.advisor.dni | 05359186 | es_ES |
renati.author.dni | 47733218 | es_ES |
renati.author.dni | 43572217 | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Soplín Ríos, Judith Alejandrina | es_ES |
renati.juror | Alarcón Ramírez, Ketty | es_ES |
renati.juror | Adriano Sander, Ana Judith Maggy | es_ES |
El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia: