Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 254 11.12% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 180 7.88% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 152 6.65% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 117 5.12% 0.00
5 author_keyword:Bardales Rios, Jennifer Stephanie 100 4.38% 0.00
6 subject_keyword:Inundación 86 3.77% 0.00
7 dateIssued_keyword:2022 85 3.72% 0.00
8 dateIssued_keyword:2018 80 3.50% 0.00
9 subject_keyword:Biomasa 75 3.28% 0.00
10 author_keyword:Benner Salazar, Alex Barney 69 3.02% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2284 100.00% 0.05