Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 211 9.64% 0.00
2 dateIssued_keyword:2021 175 8.00% 0.00
3 dateIssued_keyword:2020 151 6.90% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 117 5.35% 0.00
5 author_keyword:Bardales Rios, Jennifer Stephanie 98 4.48% 0.00
6 subject_keyword:Inundación 83 3.79% 0.00
7 dateIssued_keyword:2018 80 3.66% 0.00
8 subject_keyword:Biomasa 73 3.34% 0.00
9 author_keyword:Benner Salazar, Alex Barney 65 2.97% 0.00
10 author_keyword:Ahunari Fernández, Rubí Marisela 64 2.93% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2188 100.00% 0.05