Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Ingeniería Civil

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 811 9.73% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 637 7.64% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 440 5.28% 0.00
4 subject_keyword:Tránsito 435 5.22% 0.00
5 dateIssued_keyword:2019 414 4.97% 0.00
6 subject_keyword:CBR 414 4.97% 0.00
7 subject_keyword:Resistencia a la compresión 409 4.91% 0.00
8 subject_keyword:resistencia a la compresión 398 4.78% 0.00
9 subject_keyword:Perú 370 4.44% 0.00
10 subject_keyword:Estabilización 358 4.30% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
8334 100.00% 0.04