Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Ingeniería Civil

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 818 8.50% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 637 6.62% 0.00
3 dateIssued_keyword:2021 569 5.91% 0.00
4 subject_keyword:Resistencia a la compresión 476 4.95% 0.00
5 subject_keyword:resistencia a la compresión 438 4.55% 0.00
6 subject_keyword:Pavimento Flexible 435 4.52% 0.00
7 subject_keyword:Tránsito 435 4.52% 0.00
8 subject_keyword:CBR 421 4.38% 0.00
9 dateIssued_keyword:2019 419 4.35% 0.00
10 subject_keyword:Perú 370 3.85% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
9622 100.00% 0.04