Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Comunicación y Desarrollo Sostenible

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 581 35.47% 0.00
2 subject_keyword:Actitudes ambientales 533 32.54% 0.00
3 subject_keyword:Desarrollo sostenible 482 29.43% 0.00
4 author_keyword:Villaverde Montoya, Mónica 459 28.02% 0.00
5 subject_keyword:Conocimiento 459 28.02% 0.00
6 subject_keyword:Comunicación 400 24.42% 0.00
7 subject_keyword:Medio ambiente 392 23.93% 0.00
8 subject_keyword:Estabilización 150 9.16% 0.00
9 subject_keyword:Capacitación 149 9.10% 0.00
10 dateIssued_keyword:2020 143 8.73% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1638 100.00% 0.00