Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Maestría en Comunicación y Desarrollo Sostenible

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2019 583 35.02% 0.00
2 subject_keyword:Actitudes ambientales 537 32.25% 0.00
3 subject_keyword:Desarrollo sostenible 488 29.31% 0.00
4 author_keyword:Villaverde Montoya, Mónica 460 27.63% 0.00
5 subject_keyword:Conocimiento 460 27.63% 0.00
6 subject_keyword:Comunicación 400 24.02% 0.00
7 subject_keyword:Medio ambiente 395 23.72% 0.00
8 subject_keyword:Estabilización 151 9.07% 0.00
9 subject_keyword:Capacitación 149 8.95% 0.00
10 dateIssued_keyword:2020 147 8.83% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1665 100.00% 0.00