Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para FACULTAD DE NEGOCIOS

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 2316 11.74% 0.00
2 subject_keyword:Comercialización 2023 10.26% 0.00
3 subject_keyword:Plan de negocio 1620 8.22% 0.00
4 subject_keyword:Plan de negocios 1584 8.03% 0.00
5 subject_keyword:Gastronomía 1353 6.86% 0.00
6 subject_keyword:Turismo 1215 6.16% 0.00
7 dateIssued_keyword:2017 1045 5.30% 0.00
8 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 946 4.80% 0.00
9 subject_keyword:plan de negocios 798 4.05% 0.00
10 subject_keyword:Iquitos 774 3.92% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
19720 100.00% 0.04