Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Trabajo de Suficiencia Profesional

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 326 8.06% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 313 7.73% 0.00
3 subject_keyword:Desalojo 290 7.17% 0.00
4 subject_keyword:Indemnización 270 6.67% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 242 5.98% 0.00
6 subject_keyword:Derecho 234 5.78% 0.00
7 dateIssued_keyword:2017 201 4.97% 0.00
8 subject_keyword:Acto Jurídico 183 4.52% 0.00
9 subject_keyword:Debido proceso 171 4.23% 0.00
10 subject_keyword:Posesión 171 4.23% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4047 100.00% 0.04