Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Trabajo de Suficiencia Profesional

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 1390 19.55% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2024] 1323 18.61% 0.00
3 subject_keyword:Desalojo 573 8.06% 0.00
4 subject_keyword:Indemnización 550 7.74% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 537 7.55% 0.00
6 subject_keyword:Acto Jurídico 496 6.98% 0.00
7 subject_keyword:Debido proceso 441 6.20% 0.00
8 subject_keyword:Derecho 368 5.18% 0.00
9 subject_keyword:Posesión 309 4.35% 0.00
10 dateIssued_keyword:2021 303 4.26% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7110 100.00% 0.02