Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TRABAJOS DE INVESTIGACION

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Castro, Juan C. 9574 31.19% 0.00
2 author_keyword:Cobos, Marianela 9569 31.17% 0.00
3 author_keyword:Maddox, J. Dylan 8037 26.18% 0.00
4 author_keyword:Paredes, Jae D. 5686 18.52% 0.00
5 dateIssued_keyword:2017 4209 13.71% 0.00
6 subject_keyword:biodiesel 4129 13.45% 0.00
7 author_keyword:Aguilar, Carla P. 4076 13.28% 0.00
8 author_keyword:Rodríguez, Hicler N. 3918 12.76% 0.00
9 author_keyword:Casuso, María Z. 3836 12.50% 0.00
10 author_keyword:Marapara, Jorge L. 3362 10.95% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
30699 100.00% 0.00