Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para TRABAJOS DE INVESTIGACION

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Castro, Juan C. 9570 31.20% 0.00
2 author_keyword:Cobos, Marianela 9560 31.17% 0.00
3 author_keyword:Maddox, J. Dylan 8030 26.18% 0.00
4 author_keyword:Paredes, Jae D. 5682 18.52% 0.00
5 dateIssued_keyword:2017 4204 13.70% 0.00
6 subject_keyword:biodiesel 4123 13.44% 0.00
7 author_keyword:Aguilar, Carla P. 4070 13.27% 0.00
8 author_keyword:Rodríguez, Hicler N. 3914 12.76% 0.00
9 author_keyword:Casuso, María Z. 3831 12.49% 0.00
10 author_keyword:Marapara, Jorge L. 3359 10.95% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
30675 100.00% 0.00