La NIC 2 Inventarios y su incidencia en el resultado de los estados financieros de la empresa Inversiones Díaz E.I.R.L, de la ciudad de Iquitos, en el periodo 2016”
dc.contributor.advisor | Delgado Hildebrandt, Edwin | |
dc.contributor.advisor | ||
dc.contributor.author | Armas Grandez, Kenny Laura | |
dc.contributor.author | Huamán Vergara, Susan Mary | |
dc.date.accessioned | 2020-07-23T19:20:30Z | |
dc.date.available | 2020-07-23T19:20:30Z | |
dc.date.issued | 2019-11-18 | |
dc.description.abstract | LA NIC 2 INVENTARIOS Y SU INCIDENCIA EN EL RESULTADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA INVERSIONES DÍAZ E.I.R.L, DE LA CIUDAD DE IQUITOS, EN EL PERIODO 2016 Armas Grandez, Kenny Laura - Huamán Vergara, Susan Mary El problema general identificado es: ¿Cómo afecta la aplicación de la NIC 2 Inventarios y su incidencia en el resultado de los Estados Financieros de la empresa Inversiones Díaz E.I.R.L., de la ciudad de Iquitos en el periodo 2016?. Los Objetivos específicos son: a) Analizar el efecto de la aplicación de la NIC 2, en el costo de los inventarios, y su incidencia en el resultado de los Estados Financieros; b) Analizar el efecto de la aplicación de la NIC 2 Inventarios, en el costo ventas, y su incidencia en el resultado de los Estados Financieros; c) Determinar el efecto de la aplicación de la NIC 2 Inventarios, en el valor neto realizable y su incidencia en el resultado de los Estados Financieros. Se concluye que, se ha podido conocer de qué manera la NIC 2 afecta al costo de los inventarios, se ha podido identificar los costos no reconocidos directamente a las mercaderías los mismos que fueron enviados como gastos operativos; se ha efectuado el análisis para comprobar de qué manera afecta la aplicación de la NIC 2 Inventarios, al costo ventas, se ha demostrado mediante un análisis de los costos de las mercaderías que al variar el valor de las mismas, estos afectan directamente sobre el costo de ventas; se ha podido demostrar que el valor neto realizable afecta la aplicación de la NIC 2 Inventarios, para el caso de la mercadería dañada y discontinuada se reconoció el valor neto realizable, de esta manera se tiene el valor exacto de la mercadería en almacén. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/20.500.14503/959 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Contabilidad | es_ES |
dc.subject | inventarios | es_ES |
dc.subject | costo de ventas | es_ES |
dc.subject | valor neto de realización | es_ES |
dc.subject | estados financieros | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.title | La NIC 2 Inventarios y su incidencia en el resultado de los estados financieros de la empresa Inversiones Díaz E.I.R.L, de la ciudad de Iquitos, en el periodo 2016” | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05238864 | es_ES |
renati.discipline | 411078 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Publico | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: