Estudio del comportamiento del consumidor de productos de aseo e higiene personal y limpieza del hogar, mediante el sistema delivery, provincia de San Martín, 2018
dc.contributor.advisor | Alva Arévalo, Alberto | |
dc.contributor.author | Tuesta Del Aguila, Anllela Vanessa | |
dc.contributor.author | Riascos Armas, Juan Orlando | |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T13:59:46Z | |
dc.date.available | 2020-01-28T13:59:46Z | |
dc.date.issued | 2019-11-06 | |
dc.description.abstract | El problema general ¿cuán importante es el crecimiento en el comportamiento del consumidor de productos de aseo e higiene personal y limpieza del hogar, mediante el sistema de delivery en la provincia de San Martín, 2018? Los objetivos específicos: a) estudiar el comportamiento de compra tradicional; b) estudiar el comportamiento de la compra mediante el sistema delivery. El tipo de investigación es descriptiva, con diseño no experimental, con una muestra de 381 personas de clases B y C, de los distritos de Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales, quienes tienen carga laboral y dificultad para realizar sus compras. Se concluye que el crecimiento en el comportamiento del consumidor de productos de aseo e higiene personal y del hogar, mediante el sistema delivery, irá en aumento, ya que las personas encuestas ven como importante el sistema delivery, como medio de atención por partes de las empresas hacia sus clientes, ya que los clientes por sus diferentes actividades que realiza siempre está en la búsqueda de mejores opciones de compra que le facilite adquirir sus productos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/UCP/921 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | comportamiento del consumidor, compra tradicional, delivery, Tarapoto | es_ES |
dc.title | Estudio del comportamiento del consumidor de productos de aseo e higiene personal y limpieza del hogar, mediante el sistema delivery, provincia de San Martín, 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 40118770 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8392-3542 | es_ES |
renati.discipline | 413167 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Administración | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- JuanRiascos_AnllelaTuesta_T_MAESTRIA_2019.pdf
- Size:
- 1.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: