Plan de negocio bio bolsos, ciudad de Iquitos, 2023
dc.contributor.author | Flores Pinedo, Yajaira | |
dc.contributor.author | Granda Murrieta, Remy Abrahamjr | |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T15:55:04Z | |
dc.date.issued | 2024-12-18 | |
dc.description.abstract | El presente plan de negocios se ubica en el sector de manufacturas, la empresa estará dedicada a la elaboración y comercialización de bolsos, confeccionados a base de la cepa del árbol del plátano. En el plan de marketing se ha definido al requerimiento cada vez mayor por los productos que no contaminan o destruyen el medio ambiente y las herramientas serán las redes sociales, dentro de ellos el fan page. El aprovisionamiento de la materia prima para la elaboración de los bolsos se llevará a cabo en la ciudad de Iquitos de forma directa con los proveedores. Los procesos fueron elaborados de forma pura y efectiva. En el plan de recursos humanos, determinado en la presente investigación, los colaboradores percibirán todos los privilegios que se brinda en una micro empresa, el sistema orgánico es simple. En cuanto al plan económico y financiero, los ratios arrojados son: - El Valor actual neto económico (VANE) s/.168,087.00. - La Tasa interna de retorno económica (TIRE), S/ 122% y el Índice beneficio costo (I/BC) S/ 3.68 lo que demuestra la viabilidad del negocio. | |
dc.description.abstract | The business plan is located in the manufacturing sector, the company will be dedicated to the production and marketing of bags, made from the strain of the banana tree. In the marketing plan, the increasing requirement for products that do not pollute or destroy the environment has been defined and the tool will be social networks, including the fan page. The supply of raw materials for the production of the bags will be carried out in the city of Iquitos directly with the suppliers. The processes were prepared in a pure and effective way. In the human resources plan, determined in this research, collaborators will receive all the privileges that are provided in a micro company, the organic system is simple. Regarding the economic and financial plan, the ratios shown are: the current economic net value (VANE) s/.168,087.00 the economic internal rate of return (EIRR), S/ 122% and the benefit-cost index (I/BC) S / 3.68 which demonstrates the viability of the business. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3206 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Plan de negocio | |
dc.subject | Cepa | |
dc.subject | Plátano | |
dc.subject | Bolso | |
dc.subject | Business plan | En_us |
dc.subject | Strain | En_us |
dc.subject | Banana | En_us |
dc.subject | Bag | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.title | Plan de negocio bio bolsos, ciudad de Iquitos, 2023 | |
dc.type | Thesis | |
renati.author.dni | 71520147 | es_ES |
renati.author.dni | 70681576 | es_ES |
renati.discipline | 411078 | es_ES |
renati.juror | Barriga Roa, Luis Alberto | es_ES |
renati.juror | García del Castillo, Carlos Aníbal | es_ES |
renati.juror | Gonzáles Bardales, Jorge | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: