Manifestaciones culturales en estudiantes del 2do de secundaria de la I.E.I.P.S. N° 61025 “Isaura Casiana Mafaldo Gordon”, Requena – 2023
dc.contributor.advisor | Luna Rojas, Max | |
dc.contributor.author | Escobedo Shihuango De Ríos, Yadira Brigith | |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T15:14:53Z | |
dc.date.issued | 2024-12-30 | |
dc.description.abstract | La presente investigación incluyo el objetivo de: “Determinar el Nivel de Apreciación de Manifestaciones Culturales en Estudiantes del 2do de Secundaria de la I.E.I.P.S. N° 61025 Isaura Casiana Mafaldo Gordon, Requena - 2023”. El estudio empleó un tipo descriptivo. Además se utilizó un diseño no experimental, y un método descriptivo transversal. La composición de la población consistió en 13 estudiantes del “2do de Secundaria de la I.E.I.P.S. N° 61025 Isaura Casiana Mafaldo Gordon Requena – 2023”. Se adquirió una muestra de 12 estudiantes a través de un diseño muestral adaptado a poblaciones menores de 1500. La selección de esta muestra se ejecutó con un enfoque deliberado no aleatorio. La técnica de recopilación de datos empleado implicó el uso de encuestas y cuestionarios. Los resultados indican un resultado positivo, con resultados dentro del rango de 11 a 20 puntos. | |
dc.description.abstract | The present research included the objective of: “To determine the level of appreciation of cultural manifestations in 2nd year high school students of the I.E.I.P.S. N° 61025 Isaura Casiana Mafaldo Gordon, Requena - 2023”. The study used a descriptive type. In addition, a non-experimental design and a cross-sectional descriptive method were used. The composition of the population consisted of 13 students from the “2nd year high school of the I.E.I.P.S. N° 61025 Isaura Casiana Mafaldo Gordon Requena – 2023”. A sample of 12 students was acquired through a sample design adapted to populations under 1500. The selection of this sample was carried out with a deliberate non-random approach. The data collection technique used involved the use of surveys and questionnaires. The results indicate a positive outcome, with scores within the range of 11 to 20 points. | en_us |
dc.description.uri | Trabajo de Suficiencia Profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3195 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Manifestaciones culturales | |
dc.subject | Estudiantes | |
dc.subject | Cultural manifestations | En_us |
dc.subject | Students | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Manifestaciones culturales en estudiantes del 2do de secundaria de la I.E.I.P.S. N° 61025 “Isaura Casiana Mafaldo Gordon”, Requena – 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 05404872 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-0947-6500 | es_ES |
renati.author.dni | 05333061 | es_ES |
renati.discipline | 199679 | es_ES |
renati.juror | Alarcón Ramírez, Ketty | es_ES |
renati.juror | Vela Saavedra, Karol | es_ES |
renati.juror | Ruiz Tuesta, Joseny | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación para el Trabajo, Especialidad : Artes Plásticas | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: