Las normas de atención de reclamos de usuarios y su relación con la eficiencia del trasu - Osiptel en la región Loreto, 2008 – 2020
dc.contributor.advisor | Arrué Flores, Jorge Luis | |
dc.contributor.author | Del Aguila Mego, Heidy Francessca | |
dc.contributor.author | Del Aguila Zarate, Helen Nila | |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T14:33:22Z | |
dc.date.available | 2023-01-10T14:33:22Z | |
dc.date.issued | 2022-12-02 | |
dc.description.abstract | Asimismo, OSIPTEL busca promover la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, así como la calidad de los servicios de telecomunicaciones y el empoderamiento de los usuarios, de manera continua, eficiente y oportuna. En este sentido es conveniente realizar este estudio, ya que es necesario comprender la herramienta TRASU dentro de OSIPTEL, así como entender que no se debe restringir a los usuarios el ejercicio en derecho administrativo a presentar una reclamación o recurso en el programa; además dicho tema es muy importante ya que tendrá un impacto en los usuarios dentro de OSIPTEL, primero en la forma de enfocar las denuncias y segundo en los recursos, a través de la mejor aplicación del TRASU. En este sentido, la investigación tiene como objetivo Determinar la relación entre las normas de reclamos de usuarios (Resolución N° 051-2018- CD/OSIPTEL) en la eficiencia del TRASU en la región Loreto, durante el periodo 2008 – 2020. A través de un modelo estadístico y una metodología cuantitativa encontramos que existe una relación positiva y directa entre Las normas de reclamos de usuarios (Resolución N° 051-2018-CD/OSIPTEL) y la eficiencia de la TRASU en esta región, específicamente los resultados nos muestran que muestra que, gracias a la modificación de la ley, la eficiencia del TRASU se incrementó en un 13% a diferencia de la eficiencia que tendría si no se hubiese modificado las normas de reclamos manteniendo todo lo demás constante. | es_ES |
dc.description.abstract | Likewise, OSIPTEL seeks to promote competition in the telecommunications market, as well as the quality of telecommunications services and the empowerment of users, in a continuous, efficient and timely manner. In this sense, it is convenient to carry out this study, since it is necessary to understand the TRASU tool within OSIPTEL, as well as to understand that users should not be restricted from exercising administrative law to present a claim or appeal in the program; In addition, this topic is very important since it will have an impact on users within OSIPTEL, first in the way of approaching complaints and second in resources, through the best application of TRASU. In this sense, the research aims to determine the relationship between the rules of user complaints (Resolution No. 051-2018-CD/OSIPTEL) in the efficiency of the TRASU in the Loreto region, during the period 2008 - 2020. Through Using a statistical model and a quantitative methodology, we found that there is a positive and direct relationship between the rules for user complaints (Resolution No. 051-2018-CD/OSIPTEL) and the efficiency of the TRASU in this region, specifically the results show us which shows that, thanks to the modification of the law, the efficiency of the TRASU increased by 13%, unlike the efficiency it would have had if the claim rules had not been modified, keeping everything else constant. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2155 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | TRASU | es_ES |
dc.subject | Normativa de reclamos | es_ES |
dc.subject | Telecomunicaciones Osiptel | es_ES |
dc.subject | TRASU | En_us |
dc.subject | Claims regulations | En_us |
dc.subject | Osiptel telecommunications | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.title | Las normas de atención de reclamos de usuarios y su relación con la eficiencia del trasu - Osiptel en la región Loreto, 2008 – 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 41578572 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6914-9415 | es_ES |
renati.author.dni | 41792155 | es_ES |
renati.author.dni | 41728140 | es_ES |
renati.discipline | 421267 | es_ES |
renati.juror | Millones Ángeles, Cesar Agusto | es_ES |
renati.juror | Scipión Salazar, Víctor Daniel | es_ES |
renati.juror | Panduro Reyes, Luis Enrique | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho con Mención en Derecho Administrativo y Administración Pública | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Derecho, con Mención en Derecho Administrativo y Administración Pública | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- HEIDY FRANCESSCA DEL AGUILA MEGO Y HELEN NILA DEL AGUILA ZARATE - TESIS.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: