El cumplimiento de oficio del pago de la deuda social por preparación de clases de los docentes de la unidad de gestión educativa local Maynas - Iquitos – 2018
dc.contributor.advisor | Villarreal Balbin, Vladymir | |
dc.contributor.author | Apagüeño Vargas, Mayra Delina | |
dc.contributor.author | Diaz Zumaeta, Rocío del Pilar | |
dc.date.accessioned | 2022-12-05T15:46:10Z | |
dc.date.available | 2022-12-05T15:46:10Z | |
dc.date.issued | 2022-08-20 | |
dc.description.abstract | La presente investigación partió de un problema específico ¿Es posible que el Gobierno Regional de Loreto cumpla con el pago de oficio del pago del 30% por preparación de clases de los docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local- Maynas, sin necesidad de acudir a las instancias judiciales? Y tuvo como objetivo Explicar si es posible que el Gobierno Regional de Loreto cumpla con el pago de oficio del 30% por preparación de clases de los docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local-Maynas, sin necesidad de acudir a las instancias judiciales. La técnica empleada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. La población estuvo conformada por 160 docentes de seis instituciones educativas pertenecientes a la UGEL Maynas. El diseño empleado fue el descriptivo-explicativo, correlacional de corte transversal (transaccional). Para el procesamiento de los datos se realizó el análisis descriptivo que incluye tablas, frecuencias y gráficos, Se contrastó la hipótesis con la aplicación estadística de Chi cuadrado. Se trabajó con un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia o riesgo del 5% (α=0,05). Los resultados indicaron que: el 39.4% afirma que existe una relación entre el cumplimiento de oficio del pago de la deuda social y la preparación de clases de los docentes. | es_ES |
dc.description.abstract | The present investigation started from a specific problem. Is it possible for the Regional Government of Loreto to comply with the official payment of the 30% payment for preparing classes for the teachers of the Local Educational Management Unit - Maynas, without the need to go to the judicial instances? And its objective was to explain if it is possible for the Regional Government of Loreto to comply with the 30% ex officio payment for the preparation of classes by the teachers of the Local-Maynas Educational Management Unit, without the need to go to court. The technique used was the survey and the instrument the questionnaire. The population consisted of 160 teachers from six educational institutions belonging to UGEL Maynas. The design used was descriptiveexplanatory, cross-sectional correlational (transactional). For data processing, a descriptive analysis was carried out that includes tables, frequencies and graphs, The hypothesis was contrasted with the statistical application of Chi square. We worked with a confidence level of 95% and a level of significance or risk of 5% (α = 0.05). The results indicated that: 39.4% affirm that there is a relationship between the official fulfillment of the payment of the social debt and the preparation of classes by teachers. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2110 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Pago deuda social | es_ES |
dc.subject | Preparación de clases docentes | es_ES |
dc.subject | UGEL Maynas | es_ES |
dc.subject | Payment of social debt | En_us |
dc.subject | Preparation of teaching classes | En_us |
dc.subject | UGEL Maynas | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | El cumplimiento de oficio del pago de la deuda social por preparación de clases de los docentes de la unidad de gestión educativa local Maynas - Iquitos – 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 41166300 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0004-8853-6340 | es_ES |
renati.author.dni | 43870646 | es_ES |
renati.author.dni | 05329442 | es_ES |
renati.discipline | 421267 | es_ES |
renati.juror | Millones Ángeles, Cesar Agusto | es_ES |
renati.juror | Villa Vega, Miguel Ángel | es_ES |
renati.juror | Morales Guzmán, Manuel Ricardo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho con Mención en Derecho Administrativo y Administración Pública | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Derecho, con Mención en Derecho Administrativo y Administración Pública | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- APAGÜEÑO VARGAS MAYRA DELINA Y DÍAZ ZUMAETA ROCÍO DEL PILAR - TESIS.PDF
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: