Plan de negocio creación de un software de sistema de planillas de pagos, Iquitos 2022
dc.contributor.advisor | Pérez Santillán, Jorge | |
dc.contributor.author | Vázquez Sánchez, Segundo Remigio | |
dc.date.accessioned | 2023-02-17T13:12:54Z | |
dc.date.available | 2023-02-17T13:12:54Z | |
dc.date.issued | 2022-11-21 | |
dc.description.abstract | El mercado nos señala una fuerte presencia de clientes, constituidas por las entidades públicas y empresas privadas de la ciudad de Iquitos. La compañía multinacional Microsoft, es nuestra fuente de aprovisionamiento, quienes nos proveen la base de datos SQL Server, para la creación del software. La organización se constituyó como una empresa individual de responsabilidad limitada, con sus respectivas funciones en cada área. De acuerdo al estudio económico y financiero nos muestra un valor actual neto económico (VANE) de S/ 438,273 y un valor actual neto financiero (VANF) financiero de S/ 429,332. La tasa interna de retorno económica (TIRE) es de 242% y la a tasa interna de retorno financiera (TIRF) es de 745% y el índice beneficio costo económico es de S/ 10.07 y el índice beneficio costo financiero es de S/ 52.49, demostrando que el proyecto es viable y rentable. | es_ES |
dc.description.abstract | The market indicates a strong presence of clients, made up of public entities and private companies in the city of Iquitos. The multinational company Microsoft is our source of supply, who provide us with the SQL Server database, for the creation of the software. The organization was established as an individual limited liability company, with its respective functions in each area. According to the economic and financial study, it shows us an economic net current value (VANE) of S/ 438,273 and a financial net current value (VANF) of S/ 429,332. The economic internal rate of return (EIRR) is 242% and the financial internal rate of return (TIRF) is 750% and the economic cost benefit index is S/ 10.07 and the financial cost benefit index is S/ 52.49 , demonstrating that the project is viable and profitable. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2230 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Plan de negocio | es_ES |
dc.subject | Softwares de planillas de pagos | es_ES |
dc.subject | Business plan | En_us |
dc.subject | Payroll software | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.title | Plan de negocio creación de un software de sistema de planillas de pagos, Iquitos 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05288915 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0934-7524 | es_ES |
renati.author.dni | 42709282 | es_ES |
renati.discipline | 411058 | es_ES |
renati.juror | Barriga Roa, Luis Alberto | es_ES |
renati.juror | Ruíz del Águila, José Rubén | es_ES |
renati.juror | Díaz Melendez, Jacobo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- VÁZQUEZ SÁNCHEZ SEGUNDO REMIGIO - TSP.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: