Comunicación con los proveedores de cacao, de la empresa exportadora Romex S.A. de la ciudad de Tarapoto - San Martín año 2017
dc.contributor.advisor | Alva Arévalo, Alberto | |
dc.contributor.author | Philipps Paredes, Max Harris | |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T14:31:25Z | |
dc.date.available | 2020-10-27T14:31:25Z | |
dc.date.issued | 2019-07-12 | |
dc.description.abstract | La investigación tiene como problema ¿Qué comportamiento presenta la negociación con los proveedores de cacao de la empresa exportadora Romex S.A. de la ciudad de Tarapoto, San Martín, año 2017?, donde su objetivo fue estudiar el comportamiento de la comunicación con los proveedores, fue un estudio de tipo no experimental, pues se evaluó el comportamiento y los fenómenos de manera independiente de ese modo se analizó y describió fácilmente las variables, asimismo fue descriptiva, ya que La presente investigación será de diseño descriptiva, pues se analizó, describió y detalló el comportamiento de la comunicación con los proveedores, para ello se tomó una población y muestra conformada por 47 personas de San José de Sisa, Tabalosos, Chazuta, y Yurimaguas, a quienes se aplicó una encuesta a fin de conocer su percepción sobre la comunicación, llegando a los siguientes resultados y conclusiones se determinó que existe una deficiente comunicación con los proveedores, pues existe un mal manejo de las fuentes de información, del equipamiento disponible, del uso de medios de comunicación, además no aplican adecuadamente las estrategias para la localización, establecimiento de precios, fuentes de aprovisionamiento, seguimiento, ni para los procedimientos de compras a través de la comunicación, el servicio brindado no siempre es el adecuado, tampoco los medios de pago. | es_ES |
dc.description.abstract | The research has as a problem, what is the behavior of the negotiation with the cocoa suppliers of the Exportadora Romex S.A. of the city of Tarapoto, San Martín, year 2017 ?, where its objective was to study the behavior of communication with suppliers, it was a non-experimental study, as the behavior and phenomena were evaluated independently, thus easily analyzed and described the variables, it was also descriptive, since the present investigation will be descriptive in design, as the behavior of communication with providers was analyzed, described and detailed, for this purpose a population and sample made up of 47 people from San José de Sisa, Tabalosos, Chazuta, and Yurimaguas, to whom a survey was applied in order to know their perception of communication, reaching the following results and conclusions, it was determined that there is poor communication with suppliers, as there is a bad management of information sources, available equipment, use of communication media, also do not apply ad Equally the strategies for locating, setting prices, sources of supply, monitoring, or for purchasing procedures through communication, the service provided is not always adequate, nor the means of payment. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/1037 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Proveedores | es_ES |
dc.subject | Negociación | es_ES |
dc.subject | Communication with suppliers | En_us |
dc.subject | Suppliers | En_us |
dc.subject | Negotiation | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Comunicación con los proveedores de cacao, de la empresa exportadora Romex S.A. de la ciudad de Tarapoto - San Martín año 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 40118770 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8392-3542 | es_ES |
renati.author.dni | 16713953 | es_ES |
renati.discipline | 413167 | es_ES |
renati.juror | Gamarra Ramírez, Jesús Aquiles | es_ES |
renati.juror | Pérez Santillán, Jorge | es_ES |
renati.juror | Vela Reategui, Seydi Janice | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Administración | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Administración | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MAESTRÍA-ADM_MAX PHILIPPS_TESIS_2019.pdf
- Size:
- 2.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: