Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especialidad en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 142827 64.76% 0.00
2 subject_keyword:Prevalence 48468 21.98% 0.00
3 subject_keyword:Prevalencia 46134 20.92% 0.00
4 author_keyword:Barbaran Freitas, Susan 34984 15.86% 0.00
5 subject_keyword:Seroprevalencia 31511 14.29% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2012 TO 2019] 26516 12.02% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 20591 9.34% 0.00
8 subject_keyword:Health Establishments 19698 8.93% 0.00
9 subject_keyword:Calidad Post Analítica 19468 8.83% 0.00
10 subject_keyword:Seroprevalence 18760 8.51% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
220548 100.00% 0.00