Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 126 10.21% 0.00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2021] 114 9.24% 0.00
3 subject_keyword:Iquitos 94 7.62% 0.00
4 subject_keyword:Percepción del cliente 56 4.54% 0.00
5 author_keyword:Del Aguila Silva, Victor Hugo 48 3.89% 0.00
6 subject_keyword:calidad de servicio 46 3.73% 0.00
7 author_keyword:Flores Valdivia, Leslie Carlota 44 3.57% 0.00
8 subject_keyword:Análisis de la competencia 43 3.48% 0.00
9 subject_keyword:Amazonía 39 3.16% 0.00
10 subject_keyword:ambiente físico laboral 39 3.16% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1234 100.00% 0.04