Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Turismo 67 7.48% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 56 6.25% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 55 6.14% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 50 5.58% 0.00
5 subject_keyword:Promoción 46 5.13% 0.00
6 dateIssued_keyword:2017 45 5.02% 0.00
7 subject_keyword:Calidad de los servicios turísticos 37 4.13% 0.00
8 subject_keyword:turismo 30 3.35% 0.00
9 author_keyword:Cornejo Jara, Carmen Rosa 29 3.24% 0.00
10 author_keyword:García Sibina, Orietta Rafaella 29 3.24% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
896 100.00% 0.06