Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 34727 34.89% 0.00
2 subject_keyword:Self-esteem 22303 22.41% 0.00
3 subject_keyword:Depression 15739 15.81% 0.00
4 subject_keyword:Autoestima 15490 15.56% 0.00
5 subject_keyword:Depresión 12340 12.40% 0.00
6 dateIssued_keyword:2022 10921 10.97% 0.00
7 dateIssued_keyword:[2011 TO 2019] 10298 10.35% 0.00
8 subject_keyword:Anxiety 10114 10.16% 0.00
9 subject_keyword:Ansiedad 9106 9.15% 0.00
10 subject_keyword:Despersonalización 7513 7.55% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
99544 100.00% 0.00