Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela de Ciencias de la Comunicación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Comunicación 919 18.58% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 853 17.24% 0.00
3 dateIssued_keyword:2015 689 13.93% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 327 6.61% 0.00
5 subject_keyword:Calidad 311 6.29% 0.00
6 dateIssued_keyword:2019 300 6.06% 0.00
7 author_keyword:Gonzales de Huamán, Ledy Jessica 297 6.00% 0.00
8 subject_keyword:Autoridad regional Ambiental (ARA) 260 5.26% 0.00
9 subject_keyword:Prensa escrita 258 5.22% 0.00
10 dateIssued_keyword:2017 245 4.95% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
4947 100.00% 0.01