Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Rojas Panduro, Eduardo Gabriel 28 23.33% 0.00
2 author_keyword:Rojas Panduro, Rosa Angélica 25 20.83% 0.00
3 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.03.02 25 20.83% 0.00
4 dateIssued_keyword:2023 18 15.00% 0.00
5 subject_keyword:Aprendizaje Asociativo en Habilidades Cognitivas 17 14.17% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 12 10.00% 0.00
7 author_keyword:Peña Layme, Luis Alberto 11 9.17% 0.00
8 subject_keyword:Conocimiento 11 9.17% 0.00
9 subject_keyword:Trata de Personas 11 9.17% 0.00
10 subject_keyword:Motivación 10 8.33% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
120 100.00% 0.00