Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Trabajo de Suficiencia Profesional

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Oral health 135 33.58% 0.00
2 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 133 33.08% 0.00
3 dateIssued_keyword:2023 121 30.10% 0.00
4 subject_keyword:Salud bucal 78 19.40% 0.00
5 subject_keyword:Nivel de conocimiento 70 17.41% 0.00
6 author_keyword:Rosas Rengifo, Jennifer Eloisa 66 16.42% 0.00
7 author_keyword:Picón Pérez, Franco Enrique 60 14.93% 0.00
8 subject_keyword:Adolescentes 45 11.19% 0.00
9 subject_keyword:Knowledge level 38 9.45% 0.00
10 subject_keyword:Enfermedades bucales 34 8.46% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
402 100.00% 0.00