Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2021 1206 15.81% 0.00
2 subject_keyword:Conocimiento 935 12.26% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 893 11.71% 0.00
4 subject_keyword:Enfermería 717 9.40% 0.00
5 dateIssued_keyword:2020 508 6.66% 0.00
6 dateIssued_keyword:2018 395 5.18% 0.00
7 subject_keyword:Diabetes 391 5.13% 0.00
8 dateIssued_keyword:2017 356 4.67% 0.00
9 subject_keyword:Percepción 344 4.51% 0.00
10 subject_keyword:Prácticas 342 4.48% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7628 100.00% 0.02