Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Enfermería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 4134 24.43% 0.00
2 subject_keyword:Enfermería 2378 14.05% 0.00
3 subject_keyword:Conocimiento 2172 12.83% 0.00
4 dateIssued_keyword:2021 2021 11.94% 0.00
5 dateIssued_keyword:2023 1575 9.31% 0.00
6 dateIssued_keyword:2019 1522 8.99% 0.00
7 subject_keyword:VIH/SIDA 1272 7.52% 0.00
8 dateIssued_keyword:2018 1207 7.13% 0.00
9 subject_keyword:Knowledge 1181 6.98% 0.00
10 subject_keyword:Nursing 1096 6.48% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
16924 100.00% 0.01