Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.06.02 28534 43.48% 0.00
2 subject_keyword:Prevalence 17469 26.62% 0.00
3 author_keyword:Arias del Aguila, Cesar Alberto 14817 22.58% 0.00
4 subject_keyword:Prevalencia 11213 17.09% 0.00
5 author_keyword:Barbaran Freitas, Susan 10427 15.89% 0.00
6 dateIssued_keyword:[2012 TO 2019] 10412 15.87% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 10308 15.71% 0.00
8 subject_keyword:Seroprevalence 8645 13.17% 0.00
9 subject_keyword:Seroprevalencia 8465 12.90% 0.00
10 subject_keyword:Donante de sangre 7673 11.69% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
65622 100.00% 0.00