Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Turismo y Hotelería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Turismo 205 11.45% 0.00
2 dateIssued_keyword:2017 168 9.39% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 133 7.43% 0.00
4 dateIssued_keyword:2020 118 6.59% 0.00
5 subject_keyword:Gastronomía 102 5.70% 0.00
6 subject_keyword:Plan de negocios 93 5.20% 0.00
7 dateIssued_keyword:2018 92 5.14% 0.00
8 subject_keyword:Plan de negocio 87 4.86% 0.00
9 subject_keyword:Servicio 83 4.64% 0.00
10 subject_keyword:Bar 81 4.53% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1790 100.00% 0.02