Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Escuela Profesional de Turismo y Hotelería

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2012 TO 2019] 447 13.40% 0.00
2 subject_keyword:plan de negocio 390 11.69% 0.00
3 subject_keyword:Turismo 281 8.42% 0.00
4 subject_keyword:Plan de negocio 280 8.39% 0.00
5 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 266 7.97% 0.00
6 dateIssued_keyword:2021 233 6.98% 0.00
7 dateIssued_keyword:2017 209 6.26% 0.00
8 dateIssued_keyword:2015 196 5.88% 0.00
9 author_keyword:Roldan Agnini, Marcia Marcela 176 5.28% 0.00
10 subject_keyword:Licores 168 5.04% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3336 100.00% 0.01