Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 1900 10.17% 0.00
2 subject_keyword:Educación 1872 10.02% 0.00
3 dateIssued_keyword:2019 1695 9.07% 0.00
4 subject_keyword:Aprendizaje 1630 8.73% 0.00
5 dateIssued_keyword:2016 1280 6.85% 0.00
6 dateIssued_keyword:2017 1154 6.18% 0.00
7 dateIssued_keyword:2021 930 4.98% 0.00
8 subject_keyword:Institución educativa 902 4.83% 0.00
9 subject_keyword:Comunicación 896 4.80% 0.00
10 subject_keyword:Autoestima 764 4.09% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
18678 100.00% 0.07