Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Educación 2357 10.97% 0.00
2 dateIssued_keyword:2018 2047 9.52% 0.00
3 subject_keyword:Aprendizaje 1831 8.52% 0.00
4 dateIssued_keyword:2019 1788 8.32% 0.00
5 dateIssued_keyword:2016 1347 6.27% 0.00
6 dateIssued_keyword:2017 1299 6.04% 0.00
7 subject_keyword:Autoestima 1209 5.63% 0.00
8 dateIssued_keyword:2021 1159 5.39% 0.00
9 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 1030 4.79% 0.00
10 subject_keyword:Comunicación 977 4.55% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21491 100.00% 0.06