Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Trabajo de Suficiencia Profesional

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Shabac Maya, Mónica Beso 45 13.85% 0.00
2 subject_keyword:Aprendizaje 43 13.23% 0.00
3 author_keyword:Ricopa Cotrina, Juana Mercedes 41 12.62% 0.00
4 dateIssued_keyword:2015 40 12.31% 0.00
5 subject_keyword:Estrategias 40 12.31% 0.00
6 subject_keyword:Estrategias de Aprendizaje 40 12.31% 0.00
7 author_keyword:Shabac Maya, Elsa Beso 39 12.00% 0.00
8 dateIssued_keyword:2021 37 11.38% 0.00
9 subject_keyword:Comprensión de textos 37 11.38% 0.00
10 author_keyword:Dunu Maya, Ángel Uaqui 35 10.77% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
325 100.00% 0.01