Nivel de satisfación de las gestantes sobre la atención de telemonitoreo por el Cap III Iquitos - EsSalud, 2020
dc.contributor.advisor | Cristóbal Flores, Marivel Vilma | |
dc.contributor.author | Muñoz Villaviencio, Jhoysi Yamileth | |
dc.date.accessioned | 2022-10-28T15:33:10Z | |
dc.date.available | 2022-10-28T15:33:10Z | |
dc.date.issued | 2022-06-17 | |
dc.description.abstract | Nivel de satisfacción de las gestantes sobre la atención de Telemonitoreo por el CAP III Iquitos - EsSALUD, 2020 Bach. Jhoysi Yamileth Muñoz Villavicencio Introducción: Durante la pandemia de COVID19, los centros tuvieron que cerrar la atención presencial de consultas y programas, ofertando atención a través atenciones no presenciales, el estudio evalúa la satisfacción de las gestantes que recibieron Telemonitoreo para el seguimiento de su embarazo Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción de las gestantes sobre la atención de Telemonitoreo por el CAP III Iquitos - EsSALUD, 2020 Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo transversal correlacional, entrevistó a 100 gestantes que recibieron durante la pandemia de COVID19, Telemonitoreo por el CAP III Iquitos de EsSALUD, en el mes de octubre del 2020. Resultados: El 39% accedieron por primera vez a la atención de Telemonitoreo, con un tiempo de tiempo adecuado (64%) y que la información recibida fue amplia y entendible (67%). El 65% se encuentran satisfecha de la atención, el 17% insatisfecha de la atención. La satisfacción a la atención se asocia a la procedencia urbana, a gran multiparidad, sin asociación con la edad, grado de instrucción, estado civil, atención prenatal y morbilidad materna Conclusión: La mayoría de las gestantes están satisfechas con la atención de Telemonitoreo del CAP III Iquitos de EsSALUD. | es_ES |
dc.description.abstract | Level of satisfaction of pregnant women regarding Telemonitoring care by CAP III Iquitos - EsSALUD, 2020 Bach. Jhoysi Yamileth Muñoz Villavicencio Introduction: During the COVID19 pandemic, the centers had to close the face-to-face care of consultations and programs, offering care through non-face-to-face care, the study evaluates the satisfaction of pregnant women who received Telemonitoring for the follow-up of their pregnancy Objective: To determine the level of satisfaction of pregnant women about Telemonitoring care by CAP III Iquitos - EsSALUD, 2020 Methodology: Quantitative, descriptive cross-correlational study, interviewed 100 pregnant women who received during the COVID19 pandemic, Telemonitoring by CAP III Iquitos of EsSALUD, in the month of October 2020. Results: 39% accessed Telemonitoring care for the first time, with adequate time (64%) and that the information received was comprehensive and understandable (67%). 65% are satisfied with the care, 17% dissatisfied with the care. Satisfaction with care is associated with urban origin, high multiparity, without association with age, level of education, marital status, prenatal care and maternal morbidity Conclusion: Most pregnant women are satisfied with the CAP Telemonitoring care III Iquitos of EsSALUD. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2014 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Telemonitoreo | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | Gestantes | es_ES |
dc.subject | Telemonitoring | En_us |
dc.subject | COVID-19 | En_us |
dc.subject | Pregnant women | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.title | Nivel de satisfación de las gestantes sobre la atención de telemonitoreo por el Cap III Iquitos - EsSalud, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 08630789 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-8309-6143 | es_ES |
renati.author.dni | 72390041 | es_ES |
renati.discipline | 912399 | es_ES |
renati.juror | Magallanes Castilla, Jesús Jacinto | es_ES |
renati.juror | Espinoza Ramírez, Natalik Beatriz | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- JHOYSI YAMILETH MUÑOZ VILLAVICENCIO -TSP.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: