El previo o actuaciones previas en la calificación de denuncias en el distrito fiscal de Loreto – provincia de maynas, 2023
dc.contributor.advisor | Custodio Ramiez, Carlos Antonio | |
dc.contributor.author | Santillán Vela, Rosa Mercedes | |
dc.contributor.author | Velasquez Ríos, David | |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T17:31:53Z | |
dc.date.available | 2024-07-04T17:31:53Z | |
dc.date.issued | 2024-01-26 | |
dc.description.abstract | El problema general consiste en ¿Cuál es frecuencia en la utilización del previo o actuaciones previas en la investigación penal en el Distrito Fiscal de Loreto- Maynas en el año 2023?. El objetivo general consiste en relacionar el previo o actuaciones previas en la calificación de las denuncias penales. Los objetivos específicos son: Determinar si el previo o actuaciones previas en la calificación de las denuncias penales vulnera el derecho tanto de defensa y por ende al debido proceso y determinar su frecuencia. La metodología fue Cuantitativo - Correlacional, se analizo dos variables: V1: La utilizaciòn del previo o actuaciones previas por parte de los fiscales penales del Distrito Fiscal de Loreto en el periodo 2023 y V2: La calificación de denuncias por parte de los fiscales penales del Distrito Fiscal de Loreto en el periodo 2023, habiéndose abarcado como población a magistrados fiscales corporativos con el método no probabilístico. Evidenciandose un alto porcentaje de fiscales que tienen conocimiento de la posibilidad de aplicar el previo o actuaciones previas en la calificación de denuncias, empero es poco utilizada. | es_ES |
dc.description.abstract | The general problem consists of: What is the frequency in the use of the prior or prior actions in the criminal investigation in the Loreto-Maynas Fiscal District in the year 2023? The general objective is to relate the previous or previous actions in the classification of criminal complaints. The specific objectives are: Determine whether the previous actions or actions in the classification of criminal complaints violate the right to defense and therefore due process and determine their frequency. The methodology was Quantitative - Correlational, two variables were analyzed: V1: The use of the prior or previous actions by the criminal prosecutors of the prosecutor District of Loreto in the period 2023 and V2: The qualification of complaints by the criminal prosecutors of the prosecutor District of Loreto in the period 2023, having included corporate tax magistrates as a population with the non-probabilistic method. It is evident that a high percentage of prosecutors are aware of the possibility of applying the prior or previous actions in the classification of complaints, however it is little used. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2942 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Indagación | es_ES |
dc.subject | Previo | es_ES |
dc.subject | Calificación | es_ES |
dc.subject | Investigación preliminar | es_ES |
dc.subject | Investigation | En_us |
dc.subject | Prior | En_us |
dc.subject | Qualification | En_us |
dc.subject | Preliminary investigation | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02 | es_ES |
dc.title | El previo o actuaciones previas en la calificación de denuncias en el distrito fiscal de Loreto – provincia de maynas, 2023 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 41778157 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9119-0318 | es_ES |
renati.author.dni | 46148865 | es_ES |
renati.author.dni | 43427504 | es_ES |
renati.discipline | 421797 | es_ES |
renati.juror | Millones Angeles, Cesar Agusto | es_ES |
renati.juror | Morales Guzmán, Manuel Ricardo | es_ES |
renati.juror | Villa Vega, Miguel Angel | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho, con Mención en Derecho y Ciencias Penales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Derecho, con Mención en Ciencias Penales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- ROSA MERCEDES SANTILLÁN VELA Y DAVID VELASQUEZ RÍOS – TESIS – DERECHO EN MECION CIENCIAS PENALES.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
- Name:
- LINK Tesis David Velsaquez y Rosa Santillan Vela docx.pdf
- Size:
- 1.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: