La influencia de la tentativa en la determinación e individualización de la pena en el distrito judicial de Loreto – provincia de Maynas , 2021
dc.contributor.advisor | Caballero Mego, Hagler Luis Manuel | |
dc.contributor.author | Custodio Ramirez, Carlos Antonio | |
dc.date.accessioned | 2022-02-10T16:15:09Z | |
dc.date.available | 2022-02-10T16:15:09Z | |
dc.date.issued | 2022-01-28 | |
dc.description.abstract | El problema general consiste en ¿De qué manera influye la tentativa en la determinación de la pena por los Jueces penales en el Distrito Judicial de Loreto- Maynas en el año 2021?. El objetivo general fue relacionar la tentativa con la determinación de la pena en el Distrito Judicial de Loreto, en el año 2021. En cuanto a los objetivos específicos son: Determinar la influencia de la tentativa en la determinación de la pena y Determinar la naturaleza que se atribuye a la tentativa en la determinacion de la pena. La metodología fue Cuantitativo - Correlacional, en la medida que se midió el comportamiento de dos variables, siendo estas V1: La Determinación de la pena y V2: La influencia de la tentativa en la determinación de la pena, la población estuvo dirigida específicamente a los jueces penales tanto de investigación preparatoria y jueces penales de juzgamiento de primera instancia, de la Corte Superior de Loreto, de la provincia de Maynas, habiéndose abarcado a la totalidad de la población sobre la cual se dirigió el estudio es decir fue el método utilizado fue no probabilístico, siendo catorce jueces la población total. Los resultados señalan que existe alto porcentaje de magistrados que consideran que la tentativa influye en la determinación de la pena, asimismo que esta tiene la naturaleza de constituir una causal de disminución de punibilidad, empero la consideran también como atenuante privilegiada lo cual se contrapone con la naturaleza jurídica de esta. | es_ES |
dc.description.abstract | The general problem consists of: In what way does the attempt influence the determination of the sentence by the criminal judges in the Judicial District of Loreto-Maynas in the year 2021? The general objective was to relate the attempt to the determination of the sentence in the Judicial District of Loreto, in the year 2021. As for the specific objectives are: Determine the influence of the attempt on the sentence and Determine the nature of the sentence. attributed to the attempt to determine the penalty. The methodology was Quantitative - Correlational, insofar as the behavior of two variables was measured, these being V1: Determination of the sentence and V2: The influence of the attempt on the determination of the sentence, the population was specifically directed to the criminal judges of both preparatory investigation and criminal judges of trial of first instance, of the Superior Court of Loreto, of the province of Maynas, having covered the entire population on which the study was directed, that is, the method used was not probabilistic, the total population being fourteen judges. The results indicate that there is a high percentage of magistrates who consider that the attempt influences the determination of the sentence, also that it has the nature of constituting a cause for diminishing punishments, however, they also consider it as a privileged mitigating factor, which is contrasted with the legal nature of this. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/1636 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Pena | es_ES |
dc.subject | Determinación de la pena | es_ES |
dc.subject | Tentativa | es_ES |
dc.subject | Causal de disminución de punibilidad | es_ES |
dc.subject | Atenuante privilegiada | es_ES |
dc.subject | Sentence | En_us |
dc.subject | Determination of the sentence | En_us |
dc.subject | Attempt | En_us |
dc.subject | Cause of reduction of punishment | En_us |
dc.subject | Privileged mitigating factor. | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.title | La influencia de la tentativa en la determinación e individualización de la pena en el distrito judicial de Loreto – provincia de Maynas , 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 44165954 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6738-151X | es_ES |
renati.author.dni | 41778157 | es_ES |
renati.discipline | 421797 | es_ES |
renati.juror | Panduro Reyes, Luis Enrique | es_ES |
renati.juror | D´Acevedo Reategui, Carlos Alberto | es_ES |
renati.juror | Morales Guzmán, Manuel Ricardo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho con Mención en Ciencias Penales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Derecho con Mención en Ciencias Penales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- CARLOS ANTONIO CUSTODIO RAMIREZ - TESIS.pdf
- Size:
- 1.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: