Desarrollo turístico y su influencia en el desarrollo económico generado por la actividad turística en santo tómas – distrito de punchana año 2024
dc.contributor.advisor | García Vílches, Magaly | |
dc.contributor.author | Chang Reátegui, Jorge Felix | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T23:59:30Z | |
dc.date.issued | 2024-08-15 | |
dc.description.abstract | Este estudio analiza la influencia del desarrollo turístico en el crecimiento económico de la comunidad de Santo Tomás. Los resultados revelan que la accesibilidad, gracias al puente Bellavista Mazán, ha impulsado la creación de nuevos emprendimientos y ha convertido a la comunidad en un atractivo turístico para visitantes locales, nacionales e internacionales; Quienes buscan un contacto con la naturaleza. La investigación destaca que el desarrollo turístico se percibe como una alternativa de crecimiento económico, generando empleo directo e indirecto. Sin embargo, la necesidad de capacitación permanente en temas relacionados al turismo se identifica como un factor crucial para aumentar la afluencia de visitantes. | es_ES |
dc.description.abstract | The research aims to analyze tourist activity with economic growth, it was found that in recent years there are new ventures, one of the advantages of the community of Santo Tomas is accessibility, being an alternative for tourists to visit nearby communities and be in contact with nature, The profile of the tourists who visit are mostly local, the population surveyed states that tourism is an alternative for development and generates employment directly and indirectly. For them, permanent training is necessary on issues related to tourism to increase the influx of tourists to the place. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3101 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Desarrollo Turístico | es_ES |
dc.subject | Crecimiento económico | es_ES |
dc.subject | Tourism Development | En_us |
dc.subject | Economic growth | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.title | Desarrollo turístico y su influencia en el desarrollo económico generado por la actividad turística en santo tómas – distrito de punchana año 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 42464119 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1028-1024 | es_ES |
renati.author.dni | 43842005 | es_ES |
renati.discipline | 014059 | es_ES |
renati.juror | Lozano Rocha, Claudia Patricia | es_ES |
renati.juror | Alarcon Ramírez, Ketty | es_ES |
renati.juror | Mogollon Maestre, Guillermo Enrique | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Turismo y Hoteleria | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Turismo y Hotelería | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: