PORCENTAJE O TANTO POR CIENTO
dc.contributor.advisor | Cadillo López, Claudeth | |
dc.contributor.author | Rengifo Olortegui, Zoyla Veronica | |
dc.contributor.author | Tecco Cardenas, Rosa Marina | |
dc.date.accessioned | 2021-04-16T15:03:15Z | |
dc.date.available | 2021-04-16T15:03:15Z | |
dc.date.issued | 2021-02-26 | |
dc.description.abstract | Según (Salinas, 2016), manifiesta que “El porcentaje es uno de los conceptos matemáticos con mayor presencia en la vida cotidiana. A menudo recibimos información que incluye porcentajes: en el comercio, las noticias, los periódicos o la televisión, entre otros”. El trabajo de investigación denominada: “PORCENTAJE O TANTO POR CIENTO”, se logró realizar muy satisfactoriamente, recopilando información de fuentes de información de libros, artículos científicos, tesis, trabajos de investigación, monografías, páginas web. El logro de recopilación de información sobre el trabajo de investigación, ayudará a los estudiantes y público en general, a tomar en cuenta la importancia que tiene la aplicación de los porcentajes en el ámbito educativo o personal. El Trabajo de Investigación titulada “PORCENTAJE O TANTO POR CIENTO”, tiene como finalidad de conocer los porcentajes. Tiene importancia en lo teórico: porque hallaran mucha información sobre el porcentaje o tanto por ciento; en lo metodológico: porque se propone formas de estrategias para resolver porcentajes o tanto por ciento; en lo práctico: porque se propondrán estrategias de evaluación de porcentaje; y en lo social porque serán los estudiantes en tener toda la información de investigación. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de investigacion | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/20.500.14503/1239 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Porcentaje | es_ES |
dc.subject | Tanto por ciento | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | PORCENTAJE O TANTO POR CIENTO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05847173 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5726-6043 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Bachiller | es_ES |
thesis.degree.name | Bachiller en Educación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- RENGIFO OLORTEGUI ZOYLA VERONICA Y TECCO CARDENAS ROSA MARINA - TRABAJO DE INVESTIGACION.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: