Pérdida prematura de dientes deciduos en niños de 4 a 9 años en un hospital del tercer nivel de la ciudad de Iquitos, 2021
dc.contributor.advisor | Ponce Mendoza, María Piedad | |
dc.contributor.author | Damián Linares, Michael Anthony Willyam | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T11:44:30Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T11:44:30Z | |
dc.date.issued | 2022-07-15 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como Objetivo: Determinar la frecuencia de pérdida prematura de dientes deciduos en niños de 4 a 9 años en un Hospital del tercer nivel de la ciudad de Iquitos, 2021. Metodología: La investigación fue cuantitativa, no experimental, descriptivo, observacional, retrospectivo y transversal. La muestra estuvo conformada por 151 historias clínicas de niños entre las edades de 4 a 9 años correspondientes al periodo Enero – Diciembre 2021, de las cuales fueron divididos en dos grupos: con pérdida prematura (89) y sin pérdida prematura (62). Para el análisis estadístico el utilizo el programa SPSS versión 25.0, y la prueba T de Student al 0,05% de nivel de significancia para validar la hipotesis de investigación. Resultados: El 58.9% de los niños presentaron pérdida prematura, la edad más afectada fue en niños de 7 años con el 23.6%; el género que resultó más afectado por pérdida prematura fue el femenino con el 51.1%, el lugar de procedencia más afectado fue en el distrito de Punchana con el 66.3%, la principal causa de pérdida prematura fue la necrosis pulpar con el 41.6%, el diente deciduo con mayor frecuencia de pérdida fue la pieza 8.5 con el 17.8%, la edad más afectada según el índice ceo-d fue en niños de 7 años con un ceo-d de 6.6 (Muy Alto), la mayor cantidad de pérdidas prematuras de dientes deciduos ocurrieron cuando sus respectivos dientes sucesores se encontraron en el Estadio 7 de Nolla con el 70.8%. Conclusión: Se concluyó que la frecuencia de pérdida prematura de dientes deciduos en niños de 4 a 9 años es mayor que los niños que no padecieron de pérdidas prematuras en dientes deciduos. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/1957 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Pérdida prematura | es_ES |
dc.subject | dientes deciduos | es_ES |
dc.subject | exfoliación | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | es_ES |
dc.title | Pérdida prematura de dientes deciduos en niños de 4 a 9 años en un hospital del tercer nivel de la ciudad de Iquitos, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 911018 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Estomatología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Cirujano Dentista | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MICHAEL ANTHONY WILLYAM DAMIÁN LINARES - TESIS.pdf
- Size:
- 3.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: