Sistema móvil de valoración para mejorar el proceso de medición del servicio de atención al cliente en Hotel Royal Kerkus 2018
dc.contributor.advisor | García Castro, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Celis López, Jhully Marthy | |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T21:03:40Z | |
dc.date.available | 2020-01-24T21:03:40Z | |
dc.date.issued | 2019-07-23 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo determinar la influencia del Sistema de Valoración en el proceso de medición de la calidad del servicio y atención al cliente en el hotel royal kerkus. Específicamente diagnosticar los Procesos de medición de la calidad del servicio y atención al cliente en el hotel Royal Kerkus. Dentro de la tesis se muestra: Primero el marco teórico, donde se documenta el proceso y la calidad en el servicio de atención al cliente, a través de sus antecedentes internacionales y nacionales. La metodología de trabajo que se aplicó en la investigación fueron procedimientos y técnicas del análisis de calidad de servicio, esto constituye una buena atención, cuyos resultados son la base para una mejor toma de decisiones respecto a calidad de servicio que se brinda, además la obtención de resultados es rápida. Los datos de la presente investigación se recolectaron por medio de la encuesta al cliente después de haber hecho uso del servicio. Finalmente, la conclusión de esta investigación muestra que en tiempo corto podemos obtener información detallada sobre respuestas de la encuesta realizada a los clientes mejorando así el servicio en las áreas que indiquen dónde reforzar más la calidad de atención y servicio al cliente. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/20.500.14503/917 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Sistema de Valoración, calidad del servicio, atención al cliente. | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.02 | es_ES |
dc.title | Sistema móvil de valoración para mejorar el proceso de medición del servicio de atención al cliente en Hotel Royal Kerkus 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 612089 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero de Sistemas de Información | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- JHULLY_CELIS_ING_TESIS_TITULO_2019.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: