Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de dos asentamientos humanos del distrito de belén, 2024
dc.contributor.advisor | Cristóbal Flores, Marivel Vilma | |
dc.contributor.author | Yesan Méndez, Diana Agustina | |
dc.contributor.author | Valles Aspajo, Alana Beverly | |
dc.date.accessioned | 2025-02-12T17:33:19Z | |
dc.date.issued | 2024-11-28 | |
dc.description.abstract | Determinar la relación entre nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de dos Asentamientos Humanos del distrito de Belén, 2024. Metodología La investigación fue cuantitativa, no experimental, observacional, correlacional y prospectivo; con una muestra total de 267 adolescentes, empleando un muestreo probabilístico, por conveniencia. Resultados El 50,0% de participantes tuvieron edades entre 14 a 16 años; con mayor participación en mujeres en más del 47,0%, seguido de estudios secundarios, refirieron haber iniciado sus actividades sexuales en más del 40%. La mayoría de participantes indicaron haber recibido información sobre los Métodos Anticonceptivos y más del 48% por la institución educativa. El 59,7% de los participantes del AAHH Sol Naciente y el 40,3% del AAHH Sachachorro indicaron utilizar Métodos anticonceptivos, siendo el de mayor uso el preservativo masculino e inyectable hormonal mensual en más del 40,0%. Conclusión Los participantes tuvieron un nivel de conocimiento No adecuado sobre los métodos anticonceptivos, asimismo; No se encontró relación estadística (0,888) entre el nivel de conocimiento y el uso de métodos anticonceptivos. | |
dc.description.abstract | To determine the relationship between the level of knowledge and use of contraceptive methods in adolescents from two Human Settlements in the Belén district, 2024. Methodology The research was quantitative, non-experimental, observational, correlational and prospective; with a total sample of 267 adolescents, using probabilistic sampling for convenience. Results 50.0% of participants were between 14 and 16 years old; with greater participation in women at more than 47.0%, followed by secondary studies, reported having initiated their sexual activities at more than 40%. The majority of participants indicated having received information on Contraceptive Methods and more than 48% by the educational institution. 59.7% of the participants of the AAHH Sol Naciente and 40.3% of the AAHH Sachachorro indicated using contraceptive methods, the most used being the male condom and monthly hormonal injectable at more than 40.0%. Conclusion The participants had an inadequate level of knowledge about contraceptive methods, and no statistical relationship (0.888) was found between the level of knowledge and the use of contraceptive methods. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3194 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Nivel de conocimiento | |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | |
dc.subject | Adolescentes | |
dc.subject | Level of knowledge | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento y uso de métodos anticonceptivos en adolescentes de dos asentamientos humanos del distrito de belén, 2024 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 08630789 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0009-8309-6143 | es_ES |
renati.author.dni | 72752214 | es_ES |
renati.author.dni | 44998684 | es_ES |
renati.discipline | 912399 | es_ES |
renati.juror | Zamudio Zelada, Jaime | es_ES |
renati.juror | Gonzales Sánchez Moreno, Karina Jill | es_ES |
renati.juror | Espinoza Ramírez, Natalik Beatriz | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- YESAN MÉNDEZ DIANA AGUSTINA Y VALLES ASPAJO ALANA BEVERLY – TESIS - OBSTETRICIA.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION DIANA YESAN Y ALANA VALLES.pdf
- Size:
- 437.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: