Desarrollo e implementación del portal web de la empresa turística CA&TA Jungle Tours - 2024
dc.contributor.advisor | Mendoza López, Lee Frank | |
dc.contributor.author | Villacorta Rengifo, Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2024-03-14T13:52:42Z | |
dc.date.available | 2024-03-14T13:52:42Z | |
dc.date.issued | 2024-02-26 | |
dc.description.abstract | La investigación sobre la empresa CA&TA Jungle Tours destaca la urgente necesidad de desarrollar un portal web integral para optimizar su presencia y competitividad en el sector turístico. La ausencia de una plataforma online ha generado dificultades significativas en la captación de clientes y en la comunicación eficaz, afectando la promoción de sus atractivos paquetes turísticos. La formulación del problema subraya preguntas fundamentales sobre la gestión de servicios, la expansión de la clientela y la mejora financiera de la empresa. Los objetivos de la investigación se centran en la creación y lanzamiento del portal web, así como en la evaluación de su impacto en la adquisición de clientes, la comunicación y las ventas. Las hipótesis planteadas sostienen que la implementación del portal web conducirá a mejoras sustanciales en la gestión de servicios y, por ende, en la rentabilidad de CA&TA Jungle Tours. La metodología elegida adopta un enfoque aplicado, utilizando un diseño no experimental y recurriendo a técnicas de recolección de datos como la revisión de registros y encuestas a clientes. Los resultados obtenidos revelan un crecimiento notable del 50% en el registro de clientes, un aumento del 60% en la eficacia de la comunicación y una impresionante escalada del 90% en las ventas tras la implementación del portal web. Este éxito tangible respalda la premisa de que el portal web se ha convertido en una herramienta crucial para potenciar la gestión y la competitividad de CA&TA Jungle Tours en la próspera industria turística. | es_ES |
dc.description.abstract | The research on CA&TA Jungle Tours highlights the urgent need to develop a comprehensive website to optimize its presence and competitiveness in the tourism sector. The absence of an online platform has resulted in significant challenges in customer acquisition and effective communication, impacting the promotion of its attractive tour packages. The problem formulation raises fundamental questions about service management, customer base expansion, and financial improvement for the company. The research objectives focus on the creation and launch of the website, as well as evaluating its impact on customer acquisition, communication, and sales. The hypotheses propose that the implementation of the website will lead to substantial improvements in service management and, consequently, in the profitability of CA&TA Jungle Tours. The chosen methodology adopts an applied approach, using a non-experimental design and employing data collection techniques such as record review and customer surveys. The obtained results reveal a notable 50% growth in customer registration, a 60% increase in communication effectiveness, and an impressive 90% escalation in sales after the implementation of the website. This tangible success supports the premise that the website has become a crucial tool to enhance the management and competitiveness of CA&TA Jungle Tours in the thriving tourism industry. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2801 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Portal web | es_ES |
dc.subject | Turismo | es_ES |
dc.subject | Gestión de servicios | es_ES |
dc.subject | Website | En_us |
dc.subject | Tourism | En_us |
dc.subject | Service management | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.02 | es_ES |
dc.title | Desarrollo e implementación del portal web de la empresa turística CA&TA Jungle Tours - 2024 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 43878184 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7075-0868 | es_ES |
renati.author.dni | 43288859 | es_ES |
renati.discipline | 612048 | es_ES |
renati.juror | Ramírez Villacorta, Jimmy Max | es_ES |
renati.juror | Bardales Lozano, Tonny Eduardo | es_ES |
renati.juror | Arévalo Jesús, Christian Alfredo | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Sistemas de Información | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y de Sistemas | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: