Penalizar las relaciones sexuales consentidas de menores de 13 años que llegan a formar unión convivencial - años 2010 a 2017- afecta la protección de bienes jurídicos
dc.contributor.advisor | Del Águila Gonzales, Rony | |
dc.contributor.author | Barriga Villacorta, Marilú de Fátima | |
dc.contributor.author | Barata García, Eisen | |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T14:37:45Z | |
dc.date.available | 2022-11-21T14:37:45Z | |
dc.date.issued | 2021-12-30 | |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación es estudiar la protección del bien jurídico y la penalización de las relaciones sexuales. La ciudadanía considera: a) ninguna capacidad para disponerla, 54.69%; b) ninguna conciencia del acto a realizar, 75.52%; y, c) ninguna capacidad de rechazar, 44.01%. Los hechos en la sociedad:la tercera parte de la población conoce casos que han ocurrido en mujeres que resultaron embarazadas, de las cuales: el 22.14% no conviven;el 9.11% mantienen una convivencia. De otro lado, el 53.91% considera que sí le otorga alguna capacidad de expresar su consentimiento; y, el 10.68% mucha capacidad. Cuando el menor consintió y no existe relación de parentesco, el 41.41%considera que son hechos que van a ocurrir. Por el contrario, si media relación de parentesco la probabilidad se reduce al 13.28%. El profesional en derecho participó en algunos casos de violencia sexual, 46.67%;en muchos casos, 16.67%; y, esta experiencia está entre 5 a 10 años, 65%. No hay mucha experiencia en casos en el que agresor haya llegado a formar unión convivencial con la presunta víctima, el 70% nunca participó en estos casos.Respecto a la protección del bien jurídico, un alto porcentaje, el 45.00%, señala que debe ser rígido en la edad, mientras que el 55.0% considera que es sumamente excesiva esta intervención. | es_ES |
dc.description.abstract | The aim of the research is to study the protection of the legal good and the criminalization of sexual relations. Citizens consider no capacity to dispose of it, 54.69%, no awareness of the act to be performed, 75.52%, and no ability to reject, 44.01%. The facts in society, a third of the population knows cases that have occurred in women who have been pregnant and do not live together, 22.14%, and make coexistence, 9.11%. If you give it some ability to express your consent, 53.91%, and a lot of capacity, 10.68%. When the minor consented and is not familiar, 41.41% consider that these are events that will occur; but, if it is familiar, it is reduced to 13.28%. The professional in law, participated in some cases of sexual violence, 46.67%, or in many cases, 16.67%, and this experience is between 5 to 10 years, 65%. There is not much experience in cases in which the aggressor has come to form a convivial union with the alleged victim, 70% never participated in these cases. Regarding the protection of the legal good, a high percentage, 45.00%, indicates that it must be rigid in age, and this intervention is extremely excessive, 55.0%. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2079 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Bien jurídico | es_ES |
dc.subject | Relaciones sexuales consentidas | es_ES |
dc.subject | Unión convivencia | es_ES |
dc.subject | Legal good | En_us |
dc.subject | Consensual sexual relations | En_us |
dc.subject | Convivial union | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | es_ES |
dc.title | Penalizar las relaciones sexuales consentidas de menores de 13 años que llegan a formar unión convivencial - años 2010 a 2017- afecta la protección de bienes jurídicos | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 40514660 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8540-3217 | es_ES |
renati.author.dni | 71431308 | es_ES |
renati.author.dni | 43841977 | es_ES |
renati.discipline | 421797 | es_ES |
renati.juror | Pérez Santillán, Jorge | es_ES |
renati.juror | Garay Mercado, Martin Pedro | es_ES |
renati.juror | Jamanca Henostroza, Franklin Juan | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Maestría en Derecho con Mención en Ciencias Penales | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.level | Maestria | es_ES |
thesis.degree.name | Magister en Derecho con Mención en Ciencias Penales | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MARILÚ DE FÁTIMA BARRIGA VILLACORTA Y EISEN BARATA GARCÍA - TESIS.PDF
- Size:
- 1.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: