Plan de negocio envases de productos reciclados, ciudad de Iquitos, 2022
dc.contributor.advisor | Pérez Santillán, Jorge | |
dc.contributor.author | Burga Panaifo, Marcell Junior | |
dc.contributor.author | Novoa Elescano, Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T14:27:21Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T14:27:21Z | |
dc.date.issued | 2023-03-23 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se encuentra en el rubro de industrias manufacturas, dedicado a la elaboración y comercialización de envases, elaborados a base de botellas de plástico y vidrio. En cuanto al plan de marketing se ha determinado una demanda creciente por los productos reciclados, por reusar los productos de vidrio y por usar accesorios decorativos para el hogar. La herramienta principal para la promoción serán las redes sociales a través del fan page. El aprovisionamiento de los artículos se da en la ciudad de Iquitos, de manera directa con el proveedor. Los procesos fueron diseñados de manera simple y eficiente. El factor humano considerado en el presente proyecto, gozará de todos los beneficios que otorga una micro empresa, la estructura orgánica es simple. Se ha determinado las funciones para cada colaborador. En cuanto al plan e cómico y financiero, los ratios arrojados son: el Valor actual neto económico (VANE) S/ 179,264, la Tasa interna de retorno económica (TIRE), S/ 138% y el Índice beneficio costo S/ 4.26, lo que demuestra la viabilidad del negocio. | es_ES |
dc.description.abstract | The present investigation is in the field of manufacturing industries, dedicated to the elaboration and commercialization of containers, made from plastic and glass bottles. Regarding the marketing plan, a growing demand for recycled products, for reusing glass products and for using decorative accessories for the home has been determined. The main tool for promotion will be social networks through the fan page. The supply of the articles occurs in the city of Iquitos, directly with the supplier. The processes were designed to be simple and efficient. The human factor considered in this project will enjoy all the benefits that a micro-enterprise provides, the organic structure is simple. The functions have been determined for each collaborator. Regarding the comic and financial plan, the ratios obtained are: the Economic Net Present Value (VANE) S/ 179,264, the Economic Internal Rate of Return (TIRE), S/ 138% and the Cost Benefit Index S/ 4.26, which It demonstrates the viability of the business. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2451 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Plan de negocio | es_ES |
dc.subject | Reciclado envases | es_ES |
dc.subject | Vidrio | es_ES |
dc.subject | Plastico | es_ES |
dc.subject | Business plan | En_us |
dc.subject | Recycled containers | En_us |
dc.subject | Glass | En_us |
dc.subject | Plastic | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.title | Plan de negocio envases de productos reciclados, ciudad de Iquitos, 2022 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05288915 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0934-7524 | es_ES |
renati.author.dni | 44004248 | es_ES |
renati.author.dni | 46587138 | es_ES |
renati.discipline | 413049 | es_ES |
renati.discipline | 411058 | es_ES |
renati.juror | Barriga Roa, Luis Alberto | es_ES |
renati.juror | Alván Mori, Enrique | es_ES |
renati.juror | Pinedo Flores, Olga Mireya | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Publico | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MARCELL JUNIOR BURGA PANAIFO Y CARLOS NOVOA ELESCANO - TSP.pdf
- Size:
- 1.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: