Percepción de la calidad de servicio en clientes de la empresa Claro-Overall Strategy-Mes de octubre 2015
dc.contributor.advisor | Tuesta Grandes, Erik | |
dc.contributor.author | Cárdenas Chumbe, Daney Talina | |
dc.contributor.author | Gonzales de Huamán, Ledy Jessica | |
dc.contributor.author | Rodríguez Mera, Dani Rober | |
dc.date.accessioned | 2018-02-22T23:15:21Z | |
dc.date.available | 2018-02-22T23:15:21Z | |
dc.date.issued | 2015-12-17 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo general: Demostrar la percepción de la calidad de servicio en clientes de la empresa Claro- Overall Strategy- mes de octubre 2015. La investigación fue de tipo descriptivo y de diseño no experimental de tipo descriptivo transversal. La población la conformó clientes asistentes a la oficina que hacen un total de 30 personas. La muestra estuvo conformada por el total de la población, es decir 30 personas. La selección de la muestra fue en forma no aleatoria, intencionada. La técnica que se empleó en la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Para el análisis de los datos se empleó la estadística descriptiva. Los resultados muestran que: La percepción de la calidad de servicio en clientes es buena de la empresa Claro- Overall Strategy- mes de octubre 2015. | es_ES |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/20.500.14503/387 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licences/by-nc-nd/2.5/pe/ | * |
dc.subject | Percepción de la calidad de servicio al cliente | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Servicio | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | es_ES |
dc.title | Percepción de la calidad de servicio en clientes de la empresa Claro-Overall Strategy-Mes de octubre 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 322057 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- CÁRDENAS-GONZALES-RODRÍGUEZ-1-Trabajo-Percepción.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: