Estrategias metodológicas para el fortalecimiento de la lengua maijuna en el v ciclo de primaria, I.E.P.B. N° 6010110 comunidad nativa: sucusari, distrito Mazán - 2019
dc.contributor.advisor | Ríos Pérez, Cecilia | |
dc.contributor.author | Baca Rios, Daner Romario | |
dc.contributor.author | Macahuachi Rios, Joel | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T16:20:21Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T16:20:21Z | |
dc.date.issued | 2022-03-07 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue: Determinar las estrategias metodológicas para el fortalecimiento de la lengua Maijuna en el V Ciclo de Primaria, I.E.P.B. N° 6010110 comunidad nativa: Sucusari, Distrito de Mazán durante el año 2019. La investigación fue de tipo descriptivo. El diseño usual de la Indagación fue el no experimental y el diseño específico fue el descriptivo transversal. La población lo conformo 132 habitantes de la comunidad de Sucusari pueblo Maijuna, Distrito de Mazán. La muestra lo conformó el 39 % de la población, es decir- 6 sabios conocedores de la cultura de 74 años de edad. 30 padres de familia y 32 estudiantes de la comunidad de Sucusari, Pueblo maijuna Rio Napo, distrito de Mazan - provincia de Maynas del departamento de Loreto. La elección de la muestra fue no aleatoria intencionada. La técnica que se empleó en la recolección de los datos fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Los resultados muestran que es Regular: (11 – 15 p) las Estrategias Metodológicas para el fortalecimiento de la lengua Maijuna. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research was: To determine the methodological strategies for the strengthening of the Maijuna language in the V Primary Cycle, I.E.P.B. N ° 6010110 native community: Sucusari, District of Mazán during the year 2019. The research was descriptive. The usual design of the Inquiry was nonexperimental and the specific design was descriptive cross-sectional. The population was made up of 132 inhabitants of the Sucusari community, Maijuna town, Mazán District. The sample was made up of 39% of the population, that is, 6 wise men with knowledge of the culture of 74 years of age. 30 parents and 32 students from the Sucusari community, Rio Napo Maijuna town, Mazan district - Maynas province, Loreto department. The choice of the sample was intentional non-random. The technique used to collect the data was the survey and the data collection instrument was the questionnaire. The results show that it is Regular: (11 - 15 p) the Methodological Strategies for the strengthening of the Maijuna language. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/20.500.14503/2007 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Estrategia | es_ES |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.subject | Fortalecimiento | es_ES |
dc.subject | Methodological | En_us |
dc.subject | Strategies | En_us |
dc.subject | Strengthening | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Estrategias metodológicas para el fortalecimiento de la lengua maijuna en el v ciclo de primaria, I.E.P.B. N° 6010110 comunidad nativa: sucusari, distrito Mazán - 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05381320 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1797-0412 | es_ES |
renati.author.dni | 48531931 | es_ES |
renati.author.dni | 47613591 | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Del Águila Gonzales, Marina | es_ES |
renati.juror | Alarcón Ramírez, Ketty | es_ES |
renati.juror | Llerena Díaz, Armando | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- DANER ROMARIO BACA RIOS Y JOEL MACAHUACHI RIOS - TSP.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: