Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Trabajo de Investigación

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Risk factor 698 38.78% 0.00
2 subject_keyword:Factor de riesgo 604 33.56% 0.00
3 subject_keyword:Preeclampsia 576 32.00% 0.00
4 dateIssued_keyword:2022 570 31.67% 0.00
5 author_keyword:Pizango Poclin, Beatriz 555 30.83% 0.00
6 subject_keyword:Pregnant woma 554 30.78% 0.00
7 subject_keyword:Gestante 522 29.00% 0.00
8 subject_keyword:https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 505 28.06% 0.00
9 subject_keyword:Características 287 15.94% 0.00
10 subject_keyword:Prevalencia 278 15.44% 0.00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1800 100.00% 0.00