Estudio de mercado de utensilios de madera para negocios y el hogar, en la ciudad de Iquitos, año 2023
dc.contributor.advisor | Ruíz del Águila, José Rubén | |
dc.contributor.author | Coblentz Padilla, César Augusto | |
dc.contributor.author | Pezo Tong, Alejandro Andre | |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T15:05:00Z | |
dc.date.issued | 2024-06-27 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo, determinar el mercado del negocio de productos de madera en capirona en la ciudad de Iquitos, año 2023; además de, determinar la oferta y la demanda del negocio. La investigación fue de tipo descriptiva correlacional, transversal, no experimental; con una población de estudio de los comerciantes que expenden productos de madera para la oficina y el hogar y los clientes de ellos, contando con una muestra representativa de 01 negocio del rubro y 384 clientes. Se concluye que, el mercado de utensilios de cocina a base de madera es bueno, con una oferta competitiva de nivel medio, sin embargo; la demanda es baja. Al efectuar la prueba de hipótesis, se aprecia que el sig. (bilateral) es < de 0.05 (0.01); por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que indica que hay buen mercado del negocio de utensilios de madera para el hogar y oficina en la ciudad de Iquitos. Esta relación es inversa negativa (-0.688), se interpreta que existe oferta media y alta de artesanía en capirona, sin embargo; la demanda es baja. La oferta es de nivel medio en un rango del 40.1%, mientras que la oferta es BAJA en un rango del 40.4%. | |
dc.description.abstract | The objective of this research was to determine the market for the business of wood products for the home in the city of Iquitos, year 2023; in addition to determining the supply and demand of the business. The research was descriptive, cross-sectional, non-experimental; with a study population of merchants who sell wood products for the office and home and their customers, with a representative sample of 01 businesses and 384 customers. It is concluded that the market for wood-based kitchen utensils is good, with a competitive supply of medium level, however; the demand is low. When performing the hypothesis test, it can be seen that the sig. (bilateral) is < 0.05 (0.01); therefore, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted, which indicates that there is a good market for the business of wooden utensils for the home and office in the city of Iquitos. This relationship is inverse negative (-0.688), which means that there is a medium and high supply of wooden utensils, but demand is low. The supply is medium at a range of 40.1%, while the supply is LOW at a range of 40.4%. | En_us |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/3116 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Estudio de mercado | |
dc.subject | Utensilios de oficina y cocina | |
dc.subject | Madera | |
dc.subject | Market research | En_us |
dc.subject | Office and kitchen utensils | En_us |
dc.subject | Wood | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_Es |
dc.title | Estudio de mercado de utensilios de madera para negocios y el hogar, en la ciudad de Iquitos, año 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 05203297 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2011-1421 | es_Es |
renati.author.dni | 71220610 | es_ES |
renati.author.dni | 70273191 | es_Es |
renati.discipline | 413167 | es_ES |
renati.juror | Goicochea Espino, Julio Oswaldo | es_ES |
renati.juror | Yoplack Arana, Yvan German | es_ES |
renati.juror | Alván Mori, Enrique | es_Es |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_Es |
thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_Es |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Negocios | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración de Empresas | es_Es |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- COBLENTZ PADILLA, CÉSAR AUGUSTO Y PEZO TONG, ALEJANDRO ANDRE – TESIS - ADMISTRACION.pdf
- Size:
- 798.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- AUTORIZACION DE PUBLICACION (3).pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: