Técnica del subrayado en estudiantes de 3ro de secundaria en la institución educativa n° 61023 rosa licenia vela pinedo de costa, nauta 2021
dc.contributor.advisor | Del Aguila Gonzáles, Marina | |
dc.contributor.author | Panaifo Murayari, Raúl Junnior | |
dc.contributor.author | Villanueva Diaz, Mario Raúl | |
dc.date.accessioned | 2022-10-18T16:04:23Z | |
dc.date.available | 2022-10-18T16:04:23Z | |
dc.date.issued | 2022-10-12 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue: Evaluar el nivel de uso de Técnica del Subrayado en Estudiantes de 3ro de Secundaria en la Institución Educativa N° 61023 Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa, Nauta 2021. La investigación fue de tipo descriptivo. El diseño usual de la Indagación fue el no experimental y el diseño específico fue el descriptivo transversal. La población lo conformo 105 Estudiantes de 3ro de Secundaria de la Institución Educativa N° 61023 Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa, del distrito de Nauta durante el año 2021. La muestra se obtuvo utilizando el diseño muestral para poblaciones menor a 1500 obteniéndose 35 el 100% de la población, es decir los 35 Estudiantes de 3ro de Secundaria de la Institución Educativa N° 61023 Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa, del distrito de Nauta durante el año 2021. La elección de la muestra fue no aleatoria intencionada. Se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Los resultados muestran que el nivel de uso de Técnica del Subrayado es regular en Estudiantes de 3ro de Secundaria en la Institución Educativa N° 61023 Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa, Nauta 2021. | es_ES |
dc.description.abstract | The objective of this research was: To evaluate the level of use of the Underlining Technique in 3rd Secondary School Students in the Educational Institution No. 61023 Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa, Nauta 2021. The research was descriptive. The usual design of the Inquiry was nonexperimental and the specific design was cross-sectional descriptive. The population was made up of 105 students from the 3rd year of Secondary School of the Educational Institution No. 61023 Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa, from the district of Nauta during the year 2021. The sample was obtained using the sample design for populations less than 1500, obtaining 35 out of 100 % of the population, that is, the 35 students of the 3rd year of Secondary School of the Educational Institution No. 61023 Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa, of the district of Nauta during the year 2021. The choice of the sample was intentionally non-random. The survey technique was used and the data collection instrument was the questionnaire. The results show that the level of use of the Underlining Technique is regular in 3rd Secondary School Students in the Educational Institution No. 61023 Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa, Nauta 2021. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/2006 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Técnica | es_ES |
dc.subject | Subrayado | es_ES |
dc.subject | Technique | En_us |
dc.subject | Underlining | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Técnica del subrayado en estudiantes de 3ro de secundaria en la institución educativa n° 61023 rosa licenia vela pinedo de costa, nauta 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05211483 | es_ES |
renati.author.dni | 70908092 | es_ES |
renati.author.dni | 71142757 | es_ES |
renati.discipline | 611019 | es_ES |
renati.juror | Soplín Ríos, Judith Alejandrina | es_ES |
renati.juror | Méndez Del Águila, Juan | es_ES |
renati.juror | Llerena Diaz, Armando | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Para el Trabajo, Especialidad en Computación e Informatica | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- PANAIFO MURAYARI RAÚL JUNNIOR Y VILLANUEVA DIAZ MARIO RAÚL - TSP.pdf
- Size:
- 2.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: