Nivel de conocimiento sobre psicoprofilaxis obstétrica en gestantes atendidas en la Ipress I-4 Bellavista Nanay, 2020.
dc.contributor.advisor | Magallanes Castilla, Jesús Jacinto | |
dc.contributor.author | Simon Tuesta, Brenda Margaret Luisa | |
dc.date.accessioned | 2022-06-02T15:24:27Z | |
dc.date.available | 2022-06-02T15:24:27Z | |
dc.date.issued | 2022-04-11 | |
dc.description.abstract | Un gran número de gestantes tienen insuficientes conocimientos sobre Psicoprofilaxis Obstétrica como el embarazo, el trabajo de parto y puerperio además desconocimientos sobre los beneficios de dicho programa. Objetivo: Determinar el nivel de conocimiento sobre Psicoprofilaxis Obstétrica en gestantes atendidas en el IPRESS I-4 Bellavista Nanay, 2020. Metodología: Estudio de tipo cuantitativo no experimental, analítico y prospectivo; con una muestra de 150 gestantes que cumplieron los criterios de selección. Resultados: Las principales características Sociodemográficas de las participantes fueron; edades entre los 20 a 34 años, estudios secundarios, con predominio de convivencia, procedencia urbano marginal y amas de casa. Entre las características obstétricas, la mayoría de las gestantes encuestadas tuvieron < 37 semanas de gestación, con < 6 Atenciones Prenatales, además refirieron tener de 3 a más hijos y entre 1 a 3 sesiones de Psicoprofilaxis Obstétrica. Conclusión: Las gestantes tuvieron un nivel de conocimiento malo sobre Psicoprofilaxis obstétrica; obteniendo respuestas incorrectas en los objetivos, ventajas y en los beneficios tanto de la madre como del bebé. | es_ES |
dc.description.abstract | A large number of pregnant women have insufficient knowledge about Obstetric Psychoprophylaxis such as pregnancy, labor and puerperium, as well as ignorance about the benefits of said program. Objective: To determine the level of knowledge about Obstetric Psychoprophylaxis in pregnant women treated at the IPRESS I-4 Bellavista Nanay, 2020. Methodology: Non-experimental, analytical and prospective quantitative study; with a sample of 150 pregnant women who met the selection criteria. Results: The main sociodemographic characteristics of the participants were; ages between 20 to 34 years, secondary education, with predominance of coexistence, marginal urban origin and housewives. Among the obstetric characteristics, most of the pregnant women surveyed had <37 weeks of gestation, with <6 Prenatal Cares, they also reported having 3 or more children and between 1 and 3 sessions of Obstetric Psychoprophylaxis. Conclusion: The pregnant women had a poor level of knowledge about obstetric psychoprophylaxis; obtaining incorrect answers in the objectives, advantages and in the benefits of both the mother and the baby. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/1844 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Conocimiento | es_ES |
dc.subject | Psicoprofilaxis Obstétrica | es_ES |
dc.subject | Knowledge | En_us |
dc.subject | Obstetric Psychoprophylaxis | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
dc.title | Nivel de conocimiento sobre psicoprofilaxis obstétrica en gestantes atendidas en la Ipress I-4 Bellavista Nanay, 2020. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05277104 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9130-9123 | es_ES |
renati.author.dni | 46220410 | es_ES |
renati.discipline | 912399 | es_ES |
renati.juror | Torres Lima, Sarita Elena | es_ES |
renati.juror | Pérez Macedo, Silvia | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Obstetra | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- BRENDA MARGARET LUISA SIMON TUESTA - TSP.pdf
- Size:
- 1.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: