Análisis para determinar la factibilidad de la aceptación de los clientes a un aplicativo para dispositivos móviles de los productos de Industrial Filomeno SAC 2017
dc.contributor.advisor | Tello Gatica, Paul David | |
dc.contributor.author | Filomeno Guevara, Diego Fernando | |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T16:32:07Z | |
dc.date.available | 2019-03-04T16:32:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente tesis que ponemos a criterio de los señores miembros del jurado se titula “Análisis para determinar la factibilidad de la aceptación de los clientes a un aplicativo para dispositivos móviles de los productos de Industrial Filomeno SAC 2017”, cuyo objetivo general fue determinar la factibilidad de la aceptación de los clientes a un aplicativo para dispositivos móviles de los productos de Industrial Filomeno SAC 2017. La población estuvo conformada por 148 clientes fidelizados y la muestra por 107 clientes el cual se obtuvo mediante el desarrollo de una fórmula estadística. Esta investigación corresponde al tipo de investigación descriptiva, ya que no se ha manipulado la variable, solamente se realizó un análisis para determinar la factibilidad de la aceptación de los clientes a un aplicativo para dispositivos móviles de los productos de Industrial Filomeno SAC. El instrumento de medición fue el cuestionario, el cual fue validado mediante un juicio de expertos, el mismo que estuvo conformado por ocho preguntas que fueron elaboradas de acuerdo a la variable e indicadores. Para el análisis de los datos se ha usado solamente la estadística descriptiva, frecuencia y frecuencia relativa, los mismos que son presentados en tablas y gráficos. Respecto a los resultados, hemos llegado a la conclusión de que los clientes están muy de acuerdo a que se implemente un aplicativo móvil, porque generará mayor comodidad y permitirá ahorrar tiempo en las compras de productos de Industrial Filomeno SAC. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/UCP/641 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Fidelización de los clientes | es_ES |
dc.subject | Aplicativo móvil | es_ES |
dc.subject | Productos comerciales | es_ES |
dc.title | Análisis para determinar la factibilidad de la aceptación de los clientes a un aplicativo para dispositivos móviles de los productos de Industrial Filomeno SAC 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.discipline | 612089 | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Sistemas | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Informático y de Sistemas | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- DIEGO_FILOMENO_TESIS_TITULO_2018.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: