Propuesta técnica de rehabilitación del tramo crítico comprendido entre el km 31+000 al km 31+025 de la carretera SM 102 Cuñumbuque, San José de Sisa, provincia de el Dorado - Perú 2021
dc.contributor.advisor | Irigoin Cabrera, Ulises Octavio | |
dc.contributor.author | Fernández Padilla, Juan Diego | |
dc.contributor.author | Pinchi Flores, Floriana | |
dc.date.accessioned | 2021-10-28T15:08:00Z | |
dc.date.available | 2021-10-28T15:08:00Z | |
dc.date.issued | 2021-07-09 | |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza desde los puntos de vista técnico y económico, la aplicabilidad de los tipos de muro en voladizo, muros de gravedad y muros de gaviones en la rehabilitación del tramo crítico comprendido entre el km 31+000 al km 31+025 de la carretera SM 102 Cuñumbuque, San José de Sisa, provincia de El Dorado – Perú 2021. A la luz de los resultados se llegó a la conclusión que, la aplicación del muro de gaviones es técnicamente más apropiado y de menor costo para resolver la situación de estabilidad en el tramo de carretera en cuestión. | es_ES |
dc.description.abstract | The present research analyzes from the technical and economic points of view, the applicability of the types of cantilever wall, gravity walls and gabion walls in the rehabilitation of the critical section between km 31 + 000 to km 31 + 025 of the SM 102 Cuñumbuque highway, San José de Sisa, El Dorado province - Peru 2021. In light of the results, it was concluded that the application of the gabion wall is technically more appropriate and less costly to resolve the stability situation in the section of road in question. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/1479 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Estabilización | es_ES |
dc.subject | Gaviones | es_ES |
dc.subject | Factor de seguridad | es_ES |
dc.subject | Stabilization | En_us |
dc.subject | Gabions | En_us |
dc.subject | Safety factor | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
dc.title | Propuesta técnica de rehabilitación del tramo crítico comprendido entre el km 31+000 al km 31+025 de la carretera SM 102 Cuñumbuque, San José de Sisa, provincia de el Dorado - Perú 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 10190397 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-6168-7415 | es_ES |
renati.author.dni | 72265617 | es_ES |
renati.author.dni | 72296515 | es_ES |
renati.discipline | 732267 | es_ES |
renati.juror | Ríos Vargas, Caleb | es_ES |
renati.juror | Padilla Maldonado, Joel | es_ES |
renati.juror | Cuzco Trigozo, Luis Armando | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Ciencias e Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FERNÁNDEZ PADILLA JUAN DIEGO Y PINCHI FLORES FLORIANA - TSP.pdf
- Size:
- 4.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto Completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: