Factores de deserción escolar en estudiantes del ceba nuestra señora de Loreto – Nauta 2021
dc.contributor.advisor | Cadillo López, Claudeth | |
dc.contributor.author | Amasifuen Silvano, Kevin Junior | |
dc.contributor.author | Sandoval Panduro, Tessy Eunice | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T12:30:50Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T12:30:50Z | |
dc.date.issued | 2022-08-16 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación fue: Evaluar en qué medida afecta los Factores de Deserción Escolar en Estudiantes del CEBA Nuestra Señora de Loreto – Nauta 2021. La investigación fue de tipo descriptivo. El diseño usual de la Indagación fue el no experimental y el diseño específico fue el descriptivo transversal. La población lo conformo 90 estudiantes del CEBA Nuestra Señora de Loreto – Nauta 2021. La muestra se obtuvo utilizando el diseño muestral para poblaciones menor a 1500 obteniéndose …. el 100 % de la población. Es decir, los 90 estudiantes. La selección de la muestra fue no aleatoria intencionada. La técnica empleada al recolectar los datos fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Los resultados muestran que Los Factores de Deserción Escolar es regular en los Estudiantes del CEBA Nuestra Señora de Loreto – Nauta 2021. | es_ES |
dc.description.abstract | The research had as a general objective: Evaluate the Factors of School Dropout in CEBA Students Our Lady of Loreto - Nauta 2021. The research was descriptive and non-experimental design of transversal descriptive type. The population was made up of 90 CEBA students “Our Lady of Loreto - Nauta and the sample was made up of 100% of the population. That is, the 90 students. The technique used in data collection was the survey and the instrument was the questionnaire. For the analysis of the data, descriptive statistics were used. The results show that; School Dropout Factors are regular in CEBA Students Our Lady of Loreto - Nauta 2021. | En_us |
dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14503/1976 | |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Científica del Perú | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.subject | Deserción Escolar | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | School Dropout | En_us |
dc.subject | Educaction | En_us |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
dc.title | Factores de deserción escolar en estudiantes del ceba nuestra señora de Loreto – Nauta 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
renati.advisor.dni | 05847173 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5726-6043 | es_ES |
renati.author.dni | 76018110 | es_ES |
renati.author.dni | 45172165 | es_ES |
renati.discipline | 112016 | es_ES |
renati.juror | Perea Vda. de Arévalo, Delia | es_ES |
renati.juror | Gratelli Tuesta, Luz Blanca | es_ES |
renati.juror | Adriano Sander, Ana Judith Maggy | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_ES |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Educación | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Científica del Perú. Facultad de Educación y Humanidades | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- AMASIFUEN SILVANO KEVIN JUNIOR Y SANDOVAL PANDURO TESSY EUNICE - TSP.pdf
- Size:
- 2.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: